产品中心
PRODUCT
HPWS系列绕线高频大电流电感
HPWS系列绕线高频大电流电感
尺寸毫米(公寸):1005(0402)、1608(0603)
电感范围:1.0~220nH
产品介绍:HPWS系列绕线高频大电流电感广泛适用于通讯产品,诸如行动电话、TV Tuners、收音机及其他电子设备。绕线的特徵在具有较高的共振频率,良好的品质系数及稳定的电气特性。
尺寸毫米(公寸):1005(0402)、1608(0603)
电感范围:1.0~220nH
产品介绍:HPWS系列绕线高频大电流电感广泛适用于通讯产品,诸如行动电话、TV Tuners、收音机及其他电子设备。绕线的特徵在具有较高的共振频率,良好的品质系数及稳定的电气特性。
所属分类:
咨询热线:
产品描述:
HPWS系列绕线高频大电流电感产品特色:
1、操作温度从-40℃到+85℃。
2、良好的焊锡性及耐热性。
3、适用于Flow及Reflow之焊锡。
4、标淮的尺寸,高可靠度及易于表面黏著置。
5、各种范围的电感量可供选择。
型号讲解:
|
SIZE 尺寸 |
L 长mm |
W 宽mm |
T 厚mm |
S 银宽mm |
|
1005 (0402) |
1.00±0.1 |
0.55±0.1 |
0.50±0.1 |
0.20±0.1 |
|
1608 (0603) |
1.60±0.2 |
1.05±0.2 |
1.05±0.2 |
0.35±0.1 |
详细参数:
|
产品料号 Part Number |
感值 Inductance |
公差 Tolerance |
品質係數 Q |
測試頻率 L Test Freq. |
測試頻率 Q Test Freq. |
共振頻率 Self-resonant Frequency |
直流電阻 DCResistance |
額定電流 Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol 符号 | (nH) | Min. | (MHz) | (MHz) | (MHz) Min. | (Ω) Max. | (mA) Max. | |
| HPWS1005-1N0 | 1 | B,S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.06 | 400 |
| HPWS1005-1N2 | 1.2 | B,S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.06 | 400 |
| HPWS1005-1N5 | 1.5 | B,S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.07 | 400 |
| HPWS1005-1N8 | 1.8 | B,S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.08 | 400 |
| HPWS1005-2N2 | 2.2 | B,S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.09 | 400 |
| HPWS1005-2N7 | 2.7 | B,S | 8 | 100 | 100 | 5500 | 0.1 | 400 |
| HPWS1005-3N3 | 3.3 | B,S | 8 | 100 | 100 | 5500 | 0.12 | 400 |
| HPWS1005-3N9 | 3.9 | B,S | 8 | 100 | 100 | 5200 | 0.15 | 360 |
| HPWS1005-4N7 | 4.7 | B,S | 8 | 100 | 100 | 4800 | 0.17 | 360 |
| HPWS1005-5N6 | 5.6 | B,S | 8 | 100 | 100 | 4600 | 0.19 | 340 |
| HPWS1005-6N8 | 6.8 | B,J | 8 | 100 | 100 | 4600 | 0.3 | 320 |
| HPWS1005-8N2 | 8.2 | B,J | 8 | 100 | 100 | 3500 | 0.35 | 320 |
| HPWS1005-10N | 10 | G,J | 8 | 100 | 100 | 2800 | 0.41 | 320 |
| HPWS1005-12N | 120 | G,J | 8 | 100 | 100 | 2800 | 0.41 | 320 |
| HPWS1005-15N | 15 | G,J | 8 | 100 | 100 | 2500 | 0.6 | 240 |
| HPWS1005-18N | 18 | G,J | 8 | 100 | 100 | 2200 | 0.7 | 240 |
| HPWS1005-22N | 22 | G,J | 8 | 100 | 100 | 2000 | 0.8 | 200 |
| HPWS1005-27N | 27 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1800 | 1.2 | 200 |
| HPWS1005-33N | 33 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1800 | 1.4 | 170 |
| HPWS1005-39N | 39 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1800 | 1.7 | 150 |
| HPWS1005-47N | 15 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1800 | 2.1 | 140 |
| HPWS1005-56N | 18 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1500 | 2.5 | 130 |
| HPWS1005-68N | 68 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1500 | 4 | 120 |
| HPWS1005-82N | 82 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1400 | 4.5 | 110 |
| HPWS1005-R10 | 100 | G,J | 8 | 100 | 100 | 1200 | 5.5 | 90 |
| HPWS1608-1N0 | 1 | S | 7 | 100 | 100 | 6000 | 0.05 | 500 |
| HPWS1608-1N2 | 1.2 | S | 7 | 100 | 100 | 6000 | 0.06 | 500 |
| HPWS1608-1N5 | 1.5 | S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.07 | 500 |
| HPWS1608-1N8 | 1.8 | S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.08 | 500 |
| HPWS1608-2N2 | 2.2 | S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.09 | 500 |
| HPWS1608-2N7 | 2.7 | S | 8 | 100 | 100 | 6000 | 0.1 | 500 |
| HPWS1608-3N3 | 3.3 | S | 9 | 100 | 100 | 5500 | 0.12 | 500 |
| HPWS1608-3N9 | 3.9 | J | 9 | 100 | 100 | 5500 | 0.15 | 450 |
| HPWS1608-4N7 | 4.7 | J | 9 | 100 | 100 | 4800 | 0.17 | 450 |
| HPWS1608-5N6 | 5.6 | J | 9 | 100 | 100 | 4600 | 0.18 | 430 |
| HPWS1608-6N8 | 6.8 | J | 9 | 100 | 100 | 3550 | 0.2 | 430 |
| HPWS1608-8N2 | 8.2 | J | 9 | 100 | 100 | 3500 | 0.28 | 400 |
| HPWS1608-10N | 10 | J | 10 | 100 | 100 | 2800 | 0.32 | 400 |
| HPWS1608-12N | 12 | J | 10 | 100 | 100 | 2800 | 0.35 | 400 |
| HPWS1608-15N | 15 | J | 10 | 100 | 100 | 2500 | 0.41 | 350 |
| HPWS1608-18N | 18 | J | 10 | 100 | 100 | 2300 | 0.45 | 350 |
| HPWS1608-22N | 22 | J | 10 | 100 | 100 | 2000 | 0.5 | 300 |
| HPWS1608-27N | 27 | J | 10 | 100 | 100 | 2000 | 0.55 | 300 |
| HPWS1608-33N | 33 | J | 10 | 100 | 100 | 1800 | 0.6 | 300 |
| HPWS1608-39N | 39 | J | 11 | 100 | 100 | 1800 | 0.8 | 300 |
| HPWS1608-47N | 47 | J | 11 | 100 | 100 | 1800 | 0.95 | 250 |
| HPWS1608-56N | 56 | J | 12 | 100 | 100 | 1800 | 1.2 | 250 |
| HPWS1608-68N | 68 | J | 12 | 100 | 100 | 1500 | 1.3 | 250 |
| HPWS1608-82N | 82 | J | 12 | 100 | 100 | 1500 | 1.5 | 250 |
| HPWS1608-R10 | 100 | J | 12 | 100 | 100 | 1300 | 1.8 | 200 |
| HPWS1608-R12 | 120 | J | 5 | 25.2 | 25.2 | 1200 | 3 | 130 |
| HPWS1608-R15 | 150 | J | 4 | 25.2 | 25.2 | 1100 | 4.5 | 100 |
| HPWS1608-R18 | 180 | J | 4 | 25.2 | 25.2 | 1000 | 6.5 | 80 |
| HPWS1608-R22 | 220 | J | 4 | 25.2 | 25.2 | 900 | 7.5 | 70 |
关键词:
电感
上一页
下一页
上一页
下一页